Dispositivo Eletrónico Bluetooth para Séries F/FS/FSX
Preço: 0,00€
Taxas não incluídas: 0,00€
Taxas não incluídas: 0,00€
| Dispositivo Eletrónico Bluetooth - Inclui carregador e Software IML F-Tools | |||||||||||||
| O ecrã OLED incluí as seguintes informações: | |||||||||||||
| Curva de medição | |||||||||||||
| Velocidade de avanço da perfuração | |||||||||||||
| Memória disponível | |||||||||||||
| Voltagem da bateria | |||||||||||||
| Número de identificação | |||||||||||||
| Tipo de madeira (resinosas/folhosas) | |||||||||||||
| Data e hora | |||||||||||||
| Componentes do fornecimento: | |||||||||||||
| Dispositivo eletrónico bluetooth com bateria de lítio integrada | |||||||||||||
| Armazenamento standard: 20 metros de capacidade de medição | |||||||||||||
| Carregador 100V-240V com interface USB | |||||||||||||
| Cabo USB | |||||||||||||
| Adaptador USB/Bluetooh | |||||||||||||
| Software IML Cnter F-Tools | |||||||||||||
| Funções: configuração e transmissão das medições para PC ou Laptop, exportação em formato ASCII ou EMF e impressão de layouts | |||||||||||||
| Requisitos do sistema: Sistema operativo 32 Bits Windows®95/98/2000, Windows® NT 4.0, Windows® XP, Windows® VISTA and Windows®7. | |||||||||||||
Fazer um comentário
Nome:Comentário: Obs: HTML não suportado!
Classificação: Mau Bom
Insira o código na caixa em baixo:


